關(guān)于我院食堂食材采購項(xiàng)目征集供應(yīng)商公告
我院現(xiàn)需對食堂食材進(jìn)行采購。現(xiàn)面向社會公開征集供應(yīng)商。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下,歡迎符合資質(zhì)條件的廣大供應(yīng)商踴躍報(bào)名。
一、項(xiàng)目名稱:
食堂食材配送采購
二、配送相關(guān)要求
1、配送時(shí)間:早上7時(shí)30分前送達(dá)食堂。
2、配送質(zhì)量:所有食材必須符合食品安全要求,經(jīng)驗(yàn)收質(zhì)量合格方可進(jìn)貨,不合格的即時(shí)退貨。
3、配送公司需按“食堂食材采購配送清單”順序列出報(bào)價(jià)(加蓋公章)。
三、開標(biāo)方式:
采取現(xiàn)場開標(biāo),由醫(yī)院紀(jì)委、工會、辦公室、招標(biāo)辦、財(cái)務(wù)股、總務(wù)股組成評標(biāo)小組,小組成員對資質(zhì)審核、開標(biāo)評分,以高分者得確定中標(biāo)人;若出現(xiàn)同等分?jǐn)?shù),經(jīng)綜合評價(jià)確定中標(biāo)人。
四、計(jì)分方式:
按“食堂食材采購配送清單”的每個(gè)品種來計(jì)分,設(shè)定每個(gè)品種基礎(chǔ)分為1分共97分,其中(第一項(xiàng)“鮮肉類”每個(gè)品種最少要下降1元以上,第二項(xiàng)“凍品類”每個(gè)品種最少要下降0.5元以上,第三項(xiàng)“魚類”每個(gè)品種最少要下降0.5元以上,第四、第五項(xiàng)“副食類”“蔬菜類”每個(gè)品種最少要下降0.2元以上,第六項(xiàng)“一次性用品類”每個(gè)品種最少要下降10元以上,環(huán)保油最少要下降0.5元/升以上,石油氣最少要下降3元以上),每降一個(gè)品種加1分,同等價(jià)格不得加分,每高出清單中品種的價(jià)格扣2分,如此類推。
五、中標(biāo)后:
若市場價(jià)格上浮幅度大,提價(jià)不準(zhǔn)超出“食堂食材采購配送清單”中食材價(jià)格的10%,超出10%的要先提出申請,經(jīng)評標(biāo)小組通過報(bào)院分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可提價(jià);若市場價(jià)格下降10%以上,則按市場價(jià)格供應(yīng)。
六、資質(zhì)要求
報(bào)名時(shí)提供如下資料:
1.工商營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件加蓋公章。
2.法定代表人身份證復(fù)印件加蓋公章。
3.法定代表人授權(quán)函及被授權(quán)人身份證原件、復(fù)印件加蓋公章(由授權(quán)人參與時(shí)提供)。
4.投標(biāo)人參與的類似項(xiàng)目業(yè)績合同(案例)。
七、中標(biāo)后要求及條件
1、需提供每批食材檢測報(bào)告、合格證等相關(guān)資料。
2、廉潔承諾書、質(zhì)量保證書等相關(guān)資料。
3、客餐配送及時(shí)間要求:接到通知后1小時(shí)內(nèi)送到食堂。
八、報(bào)名方式
公示時(shí)間:2019年11月29日——2019年12月5日
報(bào)名截止時(shí)間:2019年12月5日17點(diǎn)30分
地點(diǎn):廣東省茂名市電白區(qū)水東鎮(zhèn)上排路3號
辦公時(shí)間:工作日上午8點(diǎn)-12點(diǎn),下午2點(diǎn)30分-17點(diǎn)30分。
聯(lián)系人:邵先生
聯(lián)系電話:0668-5212126
茂名市電白區(qū)人民醫(yī)院
2019年11月28日
食 堂 食 材 采 購 配 送 清 單 | |||||
一、鮮 肉 類 | |||||
品種 | 市場調(diào)查價(jià)(元) | 報(bào)價(jià) | 品種 | 市場調(diào)查價(jià)(元) | 報(bào)價(jià) |
雞(三黃雞) | 14元/斤 | 豬腸 |
干15元/斤 濕8元/斤 |
||
白鴨(鴨母) | 11元/斤 | 二層肉 | 25元/斤 | ||
前甲瘦肉 | 35元/斤 | 腩肉 | 27元/斤 | ||
后甲瘦肉 | 25元/斤 | 豬蹄(前) | 28元/斤 | ||
排骨 | 38元/斤 | 豬蹄(后) | 25元/斤 | ||
筒骨 | 32元/斤 | ||||
二、凍 品 類 | |||||
品種 | 市場調(diào)查價(jià)(元) | 報(bào)價(jià) | 品種 | 市場調(diào)查價(jià)(元) | 報(bào)價(jià) |
雞翅尖 | 12.5元/斤 | 排骨 | 10元/斤 | ||
雞爪 | 15元/斤 | 魚丸 | 8元/斤 | ||
雞腿 | 11元/斤 | 豬肚 | 22元/斤 | ||
雞排 | 20元/包(10片) | 火腿腸 | 7元/斤 | ||
雞翅膀 | 16元/斤 | 臘腸 | 16元/斤 | ||
三、魚 類 | |||||
品種 | 市場調(diào)查價(jià)(元) | 報(bào)價(jià) | 品種 | 市場調(diào)查價(jià)(元) | 報(bào)價(jià) |
熟波浪魚 | 7元/斤 | 鯽魚 |
6.5元/斤(1.5斤/條) 3元/斤(3兩/條) |
||
四、副 食 類 | |||||
品種 | 市場調(diào)查價(jià)(元) | 報(bào)價(jià) | 品種 | 市場調(diào)查價(jià)(元) | 報(bào)價(jià) |
豆腐 | 2.3元/斤 | 蒜頭 | 4元/斤 | ||
豆餅 | 2.5元/斤 | 雞蛋 | 5.7元/斤 | ||
豆腐炸 | 5元/斤 | 咸瓜 | 2.5元/斤 | ||
姜 | 4.8元/斤 | 榨菜 | 60元/件 | ||
沙姜 | 8元/斤 | 蘿卜干 |
幼裝25元/件(8斤) 片裝4.5元/斤 |
||
云耳 | 38元/斤 | 木耳 | 15元/斤 | ||
粉絲 | 82元/包(20斤) | 香菇 | 40元/斤 | ||
酸菜 | 3元/斤 | 黃豆 | 2.4元/斤 | ||
花生油 | 12元/斤 | 白糖 | 3.2元/斤 | ||
老抽 | 35元/桶(14升) | 粗鹽 | 0.6元/斤 | ||
生抽(海天) | 30元/桶(14升) | 精鹽 | 70元/包(40小包) | ||
耗油(海天) | 66元/件(14升) | 大米(洪森) | 130元/包(50斤) | ||
食用油(新湖) | 65元/桶(12.5升) | ||||
五、蔬 菜 類 | |||||
品種 | 市場調(diào)查價(jià)(元) | 報(bào)價(jià) | 品種 | 市場調(diào)查價(jià)(元) | 報(bào)價(jià) |
大白菜 | 0.8元/斤 | 菜心 | 2元/斤 | ||
白菜 | 1.8元/斤 | 芹菜 | 2.5元/斤 | ||
椰子菜 | 0.8元/斤 | 豆角 | 2元/斤 | ||
芥菜 | 1.5元/斤 | 荷蘭豆 | 7元/斤 | ||
麥菜 | 1.8元/斤 | 尖椒 | 1.2元/斤 | ||
鐵頭菜 | 0.8元/斤 | 彩椒 | 5.5元/斤 | ||
白菜花 | 1.8元/斤 | 西紅柿 | 1.8元/斤 | ||
通菜 | 1.5元/斤 | 黃豆芽 | 0.8元/斤 | ||
韭菜 | 2元/斤 | 綠豆芽 | 0.8元/斤 | ||
西蘭花 | 3元/斤 | 白蘿卜 | 0.8元/斤 | ||
洋蔥 | 1.2元/斤 | 紅蘿卜 | 1.5元/斤 | ||
蔥 | 3.5元/斤 | 葛薯 | 1.5元/斤 | ||
玉米 | 1.5元/斤 | 蓮藕 | 2元/斤 | ||
金針菇 | 17元/包 | 蒜子 | 0.9元/斤 | ||
鮮蘑菇 | 11元/包 | 雞腿菇 | 22元/包 | ||
冬瓜 | 0.8元/斤 | 南瓜 | 0.7元/斤 | ||
浦瓜 | 0.8元/斤 | 苦瓜 | 1元/斤 | ||
絲瓜 | 2元/斤 | 青瓜 | 1.5元/斤 | ||
茄子 | 0.8元/斤 | ||||
六、一次性用品 | |||||
品種 | 市場調(diào)查價(jià)(元) | 報(bào)價(jià) | 品種 | 市場調(diào)查價(jià)(元) | 報(bào)價(jià) |
700ml圓碗 | 125元/件 | 500ml方盆 | 108元/件 | ||
500ml圓碗 | 110元/件 | 4.5筷子 | 66元/件 | ||
8寸紅袋 | 115元/件 | 中號飯羹 | 110元/件 | ||
6寸紅袋 | 115元/件 | 抽紙 | 120元/件 | ||
24安湯盅 | 60元/件 | 24安盅蓋 | 35元/件 | ||
七、其 他 | |||||
品種 | 市場調(diào)查價(jià)(元) | 報(bào)價(jià) | 品種 | 市場調(diào)查價(jià)(元) | 報(bào)價(jià) |
環(huán)保油 | 4.4元/升 | 石油氣 | 78元/瓶 |
服務(wù)號
訂閱號
視頻號