2020年電白區(qū)人民醫(yī)院公開招聘合同制護(hù)士成績(jī)表及擬錄用人員名單 | ||||||
名次 | 姓名 | 面試成績(jī) | 操作成績(jī) | 總成績(jī) | 錄用情況 | 備注 |
1 | 阮展君 | 47 | 47 | 94 | 擬錄用 | |
2 | 李麗丹 | 46.67 | 47.08 | 93.75 | 擬錄用 | |
3 | 寧遠(yuǎn)思 | 45.25 | 48.17 | 93.42 | 擬錄用 | |
4 | 藍(lán)詩雄 | 47 | 45.17 | 92.17 | 擬錄用 | |
5 | 何小紅 | 41.75 | 47.83 | 89.58 | 擬錄用 | |
6 | 柯夏麗 | 46.5 | 42.5 | 89 | 擬錄用 | |
7 | 蔡冬梅 | 45.42 | 43.17 | 88.59 | 擬錄用 | |
8 | 王薇舒 | 43.42 | 44.33 | 87.75 | 擬錄用 | |
9 | 崔晶 | 38.17 | 47.83 | 86 | 擬錄用 | |
10 | 周曉定 | 41.67 | 43.5 | 85.17 | 擬錄用 | |
11 | 江興旋 | 44.25 | 40.67 | 84.92 | 擬錄用 | |
12 | 鄭華芳 | 39.25 | 45.5 | 84.75 | 擬錄用 | |
13 | 蔡金玲 | 43.17 | 41 | 84.17 | 擬錄用 | |
14 | 梁金容 | 37.75 | 46.17 | 83.92 | 擬錄用 | |
15 | 羅香 | 41.08 | 42.83 | 83.91 | 擬錄用 | |
16 | 李麗紅 | 38.67 | 45 | 83.67 | 擬錄用 | |
17 | 黃棗童 | 39.67 | 44 | 83.67 | 擬錄用 | |
18 | 湯文靜 | 39.83 | 43.67 | 83.5 | 擬錄用 | |
19 | 崔芷茵 | 42.25 | 41 | 83.25 | 擬錄用 | |
20 | 伍瓔琪 | 41.33 | 41.42 | 82.75 | 擬錄用 | |
21 | 楊文婷 | 36.17 | 46.17 | 82.34 | 擬錄用 | |
22 | 陳婷婷 | 42.33 | 40 | 82.33 | 擬錄用 | |
23 | 袁銀麗 | 34.58 | 47.33 | 81.91 | 擬錄用 | |
24 | 黃丹 | 39 | 42.83 | 81.83 | 擬錄用 | |
25 | 溫麗婷 | 37.08 | 44.5 | 81.58 | 擬錄用 | |
26 | 潘志艷 | 40 | 41.25 | 81.25 | 擬錄用 | |
27 | 李文鳳 | 41 | 39.83 | 80.83 | 擬錄用 | |
28 | 蔡秋念 | 39.33 | 41.17 | 80.5 | 擬錄用 | |
29 | 馮楓萍 | 38.25 | 42.17 | 80.42 | 擬錄用 | |
30 | 鐘景妹 | 39.17 | 40.33 | 79.5 | 擬錄用 | |
31 | 蔡?hào)|屏 | 35.17 | 44.33 | 79.5 | 擬錄用 | |
32 | 易金玲 | 33.83 | 45.5 | 79.33 | 擬錄用 | |
33 | 周玉霞 | 34.42 | 44.67 | 79.09 | 擬錄用 | |
34 | 龔麗姝 | 42.58 | 36.5 | 79.08 | 擬錄用 | |
35 | 潘曉琳 | 32.25 | 46.83 | 79.08 | 擬錄用 | |
36 | 梁燕秋 | 33.25 | 45.83 | 79.08 | 擬錄用 | |
37 | 張紫鴻 | 33.92 | 45 | 78.92 | 擬錄用 | |
38 | 吳雯雯 | 41.17 | 37.67 | 78.84 | 擬錄用 | |
39 | 劉秋莉 | 31.67 | 47 | 78.67 | 擬錄用 | |
40 | 梁若丹 | 37.83 | 40.83 | 78.66 | 擬錄用 | |
41 | 李湖 | 34.75 | 43.67 | 78.42 | 擬錄用 | |
42 | 楊月云 | 32.17 | 45.17 | 77.34 | 擬錄用 | |
43 | 莫紫恒 | 37.17 | 40.17 | 77.34 | 擬錄用 | |
44 | 張春菊 | 37.42 | 39.83 | 77.25 | 擬錄用 | |
45 | 楊綺媚 | 40.17 | 37 | 77.17 | 擬錄用 | |
46 | 李金穗 | 44.83 | 32.33 | 77.16 | 擬錄用 | |
47 | 李雷 | 33.33 | 43.83 | 77.16 | 擬錄用 | |
48 | 凌幸意 | 40.25 | 36.83 | 77.08 | 擬錄用 | |
49 | 王燕萍 | 30.5 | 46.33 | 76.83 | 擬錄用 | |
50 | 龔玉婷 | 38.75 | 37.83 | 76.58 | 擬錄用 | |
51 | 莫兆麗 | 41.17 | 35.33 | 76.5 | ||
52 | 林彩霞 | 36.33 | 39.33 | 75.66 | ||
53 | 李艷 | 39.17 | 36.33 | 75.5 | ||
54 | 楊曉潔 | 46 | 29.17 | 75.17 | ||
55 | 黃子幸 | 37.25 | 37.67 | 74.92 | ||
56 | 蔡曉華 | 31.17 | 43.67 | 74.84 | ||
57 | 黃建泓 | 38.58 | 36.17 | 74.75 | ||
58 | 嚴(yán)姍姍 | 29.5 | 44.83 | 74.33 | ||
59 | 廖秋云 | 36.75 | 37.33 | 74.08 | ||
60 | 劉桂花 | 36 | 38 | 74 | ||
61 | 黃霞雨 | 32.25 | 41.5 | 73.75 | ||
62 | 廖彩婷 | 35.42 | 38.17 | 73.59 | ||
63 | 林志霞 | 38.17 | 35.33 | 73.5 | ||
64 | 黃東燕 | 41.08 | 32 | 73.08 | ||
65 | 肖妍 | 32.92 | 39.83 | 72.75 | ||
66 | 梁梅芳 | 42.25 | 30.33 | 72.58 | ||
67 | 趙詩茵 | 35.08 | 36.5 | 71.58 | ||
68 | 吳曉玲 | 30.83 | 40.67 | 71.5 | ||
69 | 徐梅林 | 31.17 | 40.33 | 71.5 | ||
70 | 朱綺靜 | 30.08 | 41.17 | 71.25 | ||
71 | 何利容 | 30.17 | 38.5 | 68.67 | ||
72 | 林金喜 | 43.42 | 25.17 | 68.59 | ||
73 | 盧丹丹 | 35.5 | 31.67 | 67.17 | ||
74 | 吳上清 | 34.25 | 30.67 | 64.92 | ||
75 | 侯景芬 | 40.67 | 23.17 | 63.84 | ||
76 | 許耀文 | 37.42 | 25.83 | 63.25 | ||
77 | 蒙翠霞 | 36.17 | 27.08 | 63.25 | ||
78 | 莫小婷 | 37.75 | 22.17 | 59.92 | ||
79 | 楊坤桃 | 35.58 | 24.33 | 59.91 | ||
80 | 魏鈺瑩 | 37.17 | 21.22 | 58.39 | ||
81 | 王玉坤 | 37.5 | 20.17 | 57.67 | ||
82 | 柯膳媚 | 37.75 | 18.17 | 55.92 | ||
83 | 龍坤鳳 | 32.5 | 14 | 46.5 | ||
0 | 楊嬋 | 0 | 缺考 | |||
0 | 文海璐 | 0 | 缺考 | |||
0 | 梁國(guó)嬋 | 0 | 缺考 | |||
0 | 李靖 | 0 | 缺考 | |||
0 | 邱雪梅 | 0 | 缺考 |
服務(wù)號(hào)
訂閱號(hào)
視頻號(hào)